|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 446 489,76 | |
| Nedaňové příjmy | 126 370,15 | |
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | 6 958,00 | |
| Financování | ||
| Celkem | 579 817,91 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | 18 662,00 | |
| - kultura | 19 484,00 | |
| - místní hospodářství | 79 471,30 | |
| - státní správa a samospráva | 4 839,00 | |
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
| Obec Lisov
Lisov 3, 33301 Stod Tel: 377902252 Fax:377902253 E-mail: ou.lisov@seznam.cz |